نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30-09-2024 (تسعة أشهر), اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:04 مساءً
30 أكتوبر 2024 03:51 م
مرافق 2083 -0.36% 55.50 -0.20 بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 1,856.81 | 1,701.05 | 9.156 | 1,720.09 | 7.948 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 304.08 | 325.63 | -6.617 | 237.73 | 27.909 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 311.65 | 300.66 | 3.655 | 191.65 | 62.614 |
صافي الربح (الخسارة) | 185.98 | 188.05 | -1.1 | 65.34 | 184.634 |
اجمالي الدخل الشامل | 138.8 | 200.63 | -30.817 | 72.32 | 91.924 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
المبيعات/الايرادات | 5,176.11 | 4,766.02 | 8.604 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 741.15 | 886.64 | -16.409 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 666.84 | 819.28 | -18.606 |
صافي الربح (الخسارة) | 294.12 | 454.16 | -35.238 |
اجمالي الدخل الشامل | 260.88 | 471 | -44.611 |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 8,101.25 | 8,165.86 | -0.791 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.18 | 1.82 |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (مليون) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 162 مليون ريال سعودي بنسبة 45%. • انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (41)%. وقد حد من انخفاض صافي الربح: • ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. • انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (8)%. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة في الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى: • ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة في الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. وقد حد من ارتفاع صافي الربح: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 46 مليون ريال سعودي بنسبة 10%. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق | يعود سبب الارتفاع في الإيرادات إلى زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح إلى: • ارتفاع تكاليف الوقود المستخدم في العمليات الإنتاجية بمبلغ 452 مليون ريال سعودي بنسبة 46%. • انخفاض الإيرادات التمويلية بنسبة (36)%. وقد حد من انخفاض صافي الربح: • ارتفاع الإيرادات بسبب زيادة الكميات المباعة لجميع القطاعات الرئيسة بالشركة. • انخفاض تكاليف التمويل بنسبة (6)%. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | - |
الملفات الملحقة | |
0 تعليق