نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إعلان شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت, اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024 05:04 مساءً
30 أكتوبر 2024 04:09 م
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق الراجحي ريت عن الفترة من 1 يوليو 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي: |
فترة استحقاق الأرباح | الربع الثالث من عام 2024م |
إجمالي الأرباح الموزعة | 38,585,049.72 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها | 275,607,498 |
قيمة الربح الموزع لكل وحدة | 0.14 ريال سعودي |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول (%) | % 1.65 |
نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ | 1445-12-24 الموافق 2024-06-30 |
أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم | 1446-05-09 الموافق 2024-11-11 |
دفع التوزيعات (عدد الأيام) | سيتم توزيع الأرباح النقدية بتاريخ 28-11-2024م، خلال 16 يوم عمل من تاريخ نهاية يوم التداول بتاريخ 07-11-2024م |
معلومات اضافية | إيضاحات عامة: • صافي قيمة الأصول بناء على القيمة العادلة كما في تاريخ 24/12/1445هـ الموافق 2024/06/30. • ستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الإثنين بتاريخ 09/05/1446هـ الموافق 11/11/2024م (نهاية يوم التداول في 05/05/1446هـ الموافق 07/11/2024م) • قيمة الربح الموزع يبلغ 0.14 ريال سعودي لكل وحدة، ونسبتها إلى القيمة الأسمية للوحدة هي 1.4% • كما يود مدير الصندوق تذكير مالكي الوحدات الكرام بتحديث بياناتهم لدى مؤسسات السوق المالية التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة. |
0 تعليق